تصویری از آمار ثبتشده
این آمار از رکوردهای منتشرشده یادبود در وردپرس تهیه میشود. فیلترها فقط فهرست شهرها و نشانگرهای نقشه را محدود میکنند و آمار کل را تغییر نمیدهند.
اعدامها به تفکیک ماه
| ماه | اعدام ثبتشده |
|---|---|
| ژانویه ۲۰۲۶ | ۳۶۲ |
| فوریه ۲۰۲۶ | ۲۹۷ |
| مارس ۲۰۲۶ | ۱۰ |
| آوریل ۲۰۲۶ | ۳۱ |
| مه ۲۰۲۶ | ۹۹ |
| ژوئن ۲۰۲۶ | ۱۱۹ |
| ژوئیه ۲۰۲۶ | ۸۱ |
| اوت ۲۰۲۶ | ۸۸ |
| سپتامبر ۲۰۲۶ | ۷۳ |
| اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۵ |
اعدامها به تفکیک استان
| استان | اعدام ثبتشده | سهم از کل |
|---|---|---|
| خراسان رضوی | ۱۱۴ | ۹٫۵٪ |
| اصفهان | ۱۰۴ | ۸٫۷٪ |
| البرز | ۱۰۲ | ۸٫۵٪ |
| فارس | ۸۱ | ۶٫۸٪ |
| خوزستان | ۶۳ | ۵٫۳٪ |
| لرستان | ۵۹ | ۴٫۹٪ |
| سیستان و بلوچستان | ۴۹ | ۴٫۱٪ |
| کرمان | ۴۷ | ۳٫۹٪ |
| آذربایجان شرقی | ۴۶ | ۳٫۸٪ |
| مازندران | ۴۶ | ۳٫۸٪ |
| سمنان | ۴۳ | ۳٫۶٪ |
| همدان | ۴۰ | ۳٫۳٪ |
| آذربایجان غربی | ۴۰ | ۳٫۳٪ |
| گیلان | ۳۷ | ۳٫۱٪ |
| یزد | ۳۱ | ۲٫۶٪ |
| گلستان | ۲۶ | ۲٫۲٪ |
| خراسان جنوبی | ۲۳ | ۱٫۹٪ |
| کرمانشاه | ۲۳ | ۱٫۹٪ |
| قم | ۲۳ | ۱٫۹٪ |
| خراسان شمالی | ۲۲ | ۱٫۸٪ |
| قزوین | ۲۲ | ۱٫۸٪ |
| اردبیل | ۲۱ | ۱٫۸٪ |
| مرکزی | ۲۱ | ۱٫۸٪ |
| کردستان | ۱۹ | ۱٫۶٪ |
| زنجان | ۱۹ | ۱٫۶٪ |
| بوشهر | ۱۶ | ۱٫۳٪ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۱۴ | ۱٫۲٪ |
| هرمزگان | ۱۳ | ۱٫۱٪ |
| ایلام | ۱۳ | ۱٫۱٪ |
| چهارمحال و بختیاری | ۱۰ | ۰٫۸٪ |
| تهران | ۱ | ۰٫۱٪ |
| بدون استان ثبتشده | ۷ | — |
| آمار کل کشور | ۱٬۱۹۵ |
درباره دادهها
نقشه، رکوردهای فعلاً منتشرشده یادبود را نشان میدهد و با بررسی گزارشها ممکن است تغییر کند. نام مکانها تنها برای نمایش ترجمه میشود؛ این نقشه نام اشخاص، شواهد و تصمیمهای انتشار را تغییر نمیدهد.
جزئیات مکان و تاریخ ممکن است ناقص باشد. موارد فاقد جزئیات در آمار کل باقی میمانند؛ بنابراین جمع ریزآمار ممکن است با کل برابر نباشد. این اعداد موارد ثبتشدهاند، نه برآورد تمام اعدامها.
